Die Aufgaben wurden auf Dauer langweilig.
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 9 Wochen |
Zeitraum: | 2016 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Rosenheim |
Das Praktikum war sehr abwechslungsreich und ich konnte jeden Tag in verschiedene Abteilung schnuppern und dort auch gegeben falls selbstständig arbeiten. Im großen und ganzen war es sehr lehrreich und nur zu empfehlen
Abteilung: | Vertrieb |
---|---|
Dauer: | 2 Wochen |
Zeitraum: | 2015 |
Arbeitszeit: | 6 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Mönchengladbach |
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 2 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 2 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Lübeck |
Abwechslung hat mir in meinem Praktikum gefehlt. Man muss selbstständig und kommunikationsfähig sein.
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 12 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 6 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Pflichtpraktikum |
Standort: | Berlin |
Abteilung: | Sonstige |
---|---|
Dauer: | 2 Wochen |
Zeitraum: | 2005 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Glauchau |
Das Praktikum hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr interessant für Public Health und Pflegewissenschafts Studenten.
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 16 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | keine Angabe |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Bremen |
Einblicke in den Servicebereich und Kundenbetreuung. ABER auch lächerliche Aufgaben wie Briefe eintüten, etc. Gutes Arbeitsklima.
Abteilung: | Administration & Kaufmännisches |
---|---|
Dauer: | 4 Wochen |
Zeitraum: | 2006 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | keine Angabe |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Suhl |
Das Praktikum ist vorallem vormittags weniger spannend. Nachmittags viel telefonieren (Kunden anwerben), gut für zukünftige Bürojobs.
Abteilung: | Finanzen & Steuern |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2008 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Neumarkt in der Oberpfalz |
Spannend war leider nichts. Es sind keine sonderlichen Fähigkeiten erforderlich. Komplette Umstrukturiereung des Unternehmens...leider nicht empfehlenswert.
Abteilung: | Kundenbetreuung |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2005 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Witten |
Abteilung: | Vertrieb |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Frankfurt am Main |