Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 20 Wochen |
Zeitraum: | 2015 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | keine Angabe |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Ich musste Gefahrstoffe vermmeiden, untersuchen und Verbesserungsvorschläge anbringen! Dafür sollte viel Eigenständigkeit vorhanden sein.
Abteilung: | Sonstiges |
---|---|
Dauer: | 12 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |
sehr sehr nettes Team. Konnte an vielen internen und externen Events (Messen, Bewerbertage, ..) teilnehmen und die auch z.T. selbständig organisieren. Habe dadurch Sicherheit gewonnen und bin routinierter im Umgang mit anderen geworden.
Abteilung: | Personal |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |
Super Praktikantenstammtisch.
Abteilung: | Sonstiges |
---|---|
Dauer: | 16 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Dachau |
Grundlagen der Verbrennungsmotoren konnten in der Praxis sehr gut beigebracht werden.
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 16 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Nürnberg |