Ich konnte in meinem Praktikum viele neue Eindrücke gewinnen, da alles sehr spannend war. Den Arbeitsalltag meiner Kollegen habe ich so kennengelernt. Man sollte auf jeden Fall, wenn man in diesem Unternehmen ein Praktikum machen will, Englisch Kenntnisse mitbringen.
Abteilung: | Management |
---|---|
Dauer: | 6 Wochen |
Zeitraum: | 2014 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Pullach im Isartal |
Teilnahme an Meetings. Hervorragende Betreuung im Praktikum. Enormer Wissenszuwachs. Spannendste Tätigkeiten: Vertragsentwürfe gestalten, Unternehmensanalyse im Bereich Risikomanagement (über potenzielle Projektpartner), Cash-Flow Planung, regelmäßige Teilnahme an Meetings.
Abteilung: | Vertrieb |
---|---|
Dauer: | 8 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Pullach im Isartal |
Sehr gute Betreuung. Leider gab es Fehler in Verträgen.
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 20 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |
Ich fand die Tätigkeit im Rückblick wenig strukturiert. Die Arbeit war interessant, es war die erste Tätigkeit seit Studienbeginn.
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 16 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Unterschleißheim |
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 5 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 2 Stunden pro Tag |
Vergütung: | > 1.000 € |
Art: | Werkstudent |
Standort: | Unterschleißheim |
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 1-200 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Pullach im Isartal |
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Pullach im Isartal |
Präsentation meines Projekts vor einem int. Gremium, mit hochrangigen Mitarbeitern des Unternehmens. Durchsetzungsvermögen und ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit werden erfordert. Vorab Klärung der Aufgabe.
Abteilung: | Qualitäts- & Risikomanagement |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2009 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |
Abteilung: | Marketing & Kommunikation |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2008 |
Arbeitszeit: | 9 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Pullach im Isartal |
- Mitwirkung bei der Erstellung eines Business Owner Tools zum Tracken von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (Koordination des Projektteams und Übersetzen der Business in die IT-Perspektive) - Excel- und Powerpoint-Kenntnisse sind vorteilhaft
Abteilung: | Finanzen & Steuern |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 9 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |