Obwohl die Arbeit fast immer gleich war, konnte ich viel lernen. Verbessern würde ich eventuell nur die Arbeitszeiten (meistens war ich spät Abends/Nacht da). Top Verdienst für ein Praktikum!
Abteilung: | Vertrieb |
---|---|
Dauer: | 4 Wochen |
Zeitraum: | 2009 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Stuttgart |
Die Arbeit hat Spaß gemacht, es gab immer etwas zu tun und keine "Praktikantenarbeit", sondern der richtige Betriebsalltag. Das Team ist sehr nett und geben viele Auskünfte. Geeigenet für jeden, vom Logistiker bis hin zur Qualitätssicherung, über Maschinenbau und Wartung, ebenso wie Büroangelegenheiten. Sehr zu empfehlen.
Abteilung: | Qualitäts- & Risikomanagement |
---|---|
Dauer: | 4 Wochen |
Zeitraum: | 2014 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Soest |
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 8 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Bremen |
Ich war sehr zufrieden mit dem Praktikum. Meine Tätigkeit war über verschiedene Bereiche angesetzt, daher konnte ich einen sehr guten Einblick erlangen.
Abteilung: | Vertrieb |
---|---|
Dauer: | 24 Wochen |
Zeitraum: | 2008 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Drolshagen |
Abteilung: | Finanzen & Steuern |
---|---|
Dauer: | 26 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Abteilung: | Finanzen & Steuern |
---|---|
Dauer: | 26 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Anforderungen: Excel-, SAP- und Powerpoint-Kenntnisse Tätigkeiten im Controlling: Präsentationserstellung, Auswertungen, Reportingerstellung, Vergleiche/Abfragen Ich wurde sehr gut eingeführt.
Abteilung: | Finanzen & Steuern |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | keine Angabe |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |