Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 26 Wochen |
Zeitraum: | 2013 |
Arbeitszeit: | 10 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Werkstudent |
Standort: | Berlin |
Abteilung: | IT & Software |
---|---|
Dauer: | 26 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 5 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Werkstudent |
Standort: | Berlin |
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 4 Wochen |
Zeitraum: | 2012 |
Arbeitszeit: | 5 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 12 Wochen |
Zeitraum: | 2012 |
Arbeitszeit: | 2 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 12 Wochen |
Zeitraum: | 2012 |
Arbeitszeit: | 5 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 12 Wochen |
Zeitraum: | 2012 |
Arbeitszeit: | 5 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
2 Wochen reichen kaum aus um eine fundierte Meinung abzugeben.
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 2 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |