Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 8 Wochen |
Zeitraum: | 2014 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Werkstudent |
Standort: | Laufen |
Teilweise muss man sehr monotone Arbeit wie das Feilen ziemlich intensiv betreiben . Mein Praktikum hätte durchaus etwas abwechslungsreicher gestaltet werden können.
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 4 Wochen |
Zeitraum: | 2013 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Laufen |
Meine interessanteste Tätigkeit in diesem Unternehmen war die Steigerung der Produktivität.
Abteilung: | Vertrieb |
---|---|
Dauer: | 4 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Lauffen am Neckar |
Abteilung: | IT & Software |
---|---|
Dauer: | 8 Wochen |
Zeitraum: | 2012 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Lauffen am Neckar |
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 8 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Lauffen am Neckar |
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 6 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Lauffen am Neckar |
Positiv waren die handwerklichen Tätigkeiten und das Kennenlernen der internen Abläufe in einem Unternehmen. Negativ der Praktikumsbericht und ein schlechtes Praktikantenamt (Infes, usw.)
Abteilung: | Management |
---|---|
Dauer: | 8 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Lauffen am Neckar |