Abteilung: | Beratung |
---|---|
Dauer: | 2 Wochen |
Zeitraum: | 2014 |
Arbeitszeit: | 2 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |
Abteilung: | Sonstiges |
---|---|
Dauer: | 2 Wochen |
Zeitraum: | 2014 |
Arbeitszeit: | 4 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 52 Wochen |
Zeitraum: | 2014 |
Arbeitszeit: | 2 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Studentische Hilfskraft |
Standort: | München |
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 13 Wochen |
Zeitraum: | 2013 |
Arbeitszeit: | 2 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Studentische Hilfskraft |
Standort: | München |
Spannend fand ich mein Praktikum eher weniger. Man sollte allerdings die Studenten (Tutoren) nicht die Klausuren korrigieren lassen, dass sollte verbessert werden. Auch mehr direktes Feedback in den Übungen wäre wünschenswert gewesen.
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 2 Stunden pro Tag |
Vergütung: | keine Angabe |
Art: | Studentische Hilfskraft |
Standort: | München |
Abteilung: | Pflege & Soziales |
---|---|
Dauer: | 52 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 2 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |