Die Marktanalyse und Konzernanalyse gehörten zu meinen Aufgaben, was mir auch gefallen hat.
Abteilung: | Marketing & Kommunikation |
---|---|
Dauer: | 52 Wochen |
Zeitraum: | 2013 |
Arbeitszeit: | 5 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Werkstudent |
Standort: | Essen |
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 26 Wochen |
Zeitraum: | 2012 |
Arbeitszeit: | 9 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Essen |
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 2 Wochen |
Zeitraum: | 2009 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Essen |
Abteilung: | Personal |
---|---|
Dauer: | 10 Wochen |
Zeitraum: | 2012 |
Arbeitszeit: | 9 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 1-200 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |
Ein fester Monitor wäre hilfreich gewesen, sowie besser und umfangreichere Praktikantenbindungsprogramme. Ich hatte sehr vielfältige Tätigkeiten (Baustellen, Bank, etc.)
Abteilung: | Projekt- & Eventmanagement |
---|---|
Dauer: | 14 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 9 Stunden pro Tag |
Vergütung: | > 1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |