Die Arbeit mit SAP/Excel war am spannendsten. Abwechslung und die Einbindung ins Team haben während des Praktikums gefehlt.
Abteilung: | Sonstige |
---|---|
Dauer: | 6 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 9 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Werkstudent |
Standort: | Neumark |
Abteilung: | Vertrieb |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2009 |
Arbeitszeit: | 6 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Landshut |
Eigenes Projekt (6 Monate). Gute EDV und Finanzkenntnisse erforderlich. Abwechslungsreiches Arbeitenm außer Projekt immer selbe Tagesarbeit.
Abteilung: | Finanzen & Steuern |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2005 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Augsburg |
- geringer intelektueller Anspruch der Tätigkeiten im Praktikum - Kenntniss von gängigen Office-Anwendungen erforderlich - bessere Einbindung in Team und anspruchsvollere Aufgaben wären sinnvoll
Abteilung: | Finanzen & Steuern |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | > 1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | München |