Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Ich konnte viele verschiedene Bereiche an der BAM sehen und miterleben. In jeder Phase eines Studiums ist ein solches Praktikum möglich. Die Bewerbung für bestimmte Bereiche ist allerdings ohne Kontakte sehr schwierig.
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 21 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Ich durfte in meinem Praktikum selbstständig Werkstoffe untersuchen. Man sollte sichnicht dumm anstellen, sondern Einsatz zeigen. Das Team in meiner Abteilung hätte mehr als Team agieren können.
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 31 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | Keine Angabe |
Zeitraum: | 2009 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |
Die spannendste Tätigkeit während des Praktikums war Drehen.
Abteilung: | Handwerk & Technik |
---|---|
Dauer: | 6 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | Unvergütet |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Berlin |