Man bekommt einen sehr interessanten Einblick in das gesamte Unternehmen und dessen Strukturen. Man wird als gleichwertiger Mitarbeiter behandelt.
Abteilung: | Sonstiges |
---|---|
Dauer: | 8 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 201-500 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Bremen |
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 24 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 8 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 501-700 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Hardthausen am Kocher |
Abteilung: | Finanzen & Steuern |
---|---|
Dauer: | 24 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | keine Angabe |
Art: | Werkstudent |
Standort: | Bremen |
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 16 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Bremen |
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 24 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Taufkirchen |
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 24 Wochen |
Zeitraum: | 2011 |
Arbeitszeit: | 10 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Taufkirchen |
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 20 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | 701-1.000 € |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Bremen |
Konstruktion mit Catia sehr spannend. MB-Kenntnisse notwendig.
Abteilung: | Engineering & Entwicklung |
---|---|
Dauer: | 6 Wochen |
Zeitraum: | 2010 |
Arbeitszeit: | 7 Stunden pro Tag |
Vergütung: | keine Angabe |
Art: | Keine Angabe |
Standort: | Friedrichshafen |